LOS CHICOS DE LA CATEGORIA 99 SE CONSAGRARON CAMPEONES


FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Fecha 30     ZONA B        Tabla General                    
19-nov-11 98 99 0 1 2 3 4 Pts CLUB J GL GV EL EV PL PV Pts Cat. 98 J GL GV EL EV PL PV Pts
J.Hernandez 3 3 4 4 5 3 3 5 Almafuerte 210 77 66 10 8 18 31 304 J.Unida Cap 30 14 12 0 1 1 2 53
V.Martelli 11 7 5 7 1 2 3 9 Estrada A. 210 75 63 9 12 21 30 297 V.Martelli 30 13 12 1 1 1 2 52
Huracan 2 2 2 2 2 2 2 14 J.Unida Cap 209 72 65 10 9 23 30 293 Almafuerte 30 14 10 0 0 1 5 48
Pinocho 0 0 0 0 0 0 0 0 Maldonado 210 64 67 8 5 33 33 275 Estrada A. 30 13 9 1 1 1 5 46
Platense 14 2 1 11 12 15 8 11 V.Martelli 210 70 53 7 12 28 40 265 Kimberley 30 10 9 1 1 4 5 40
La Union 14 1 10 1 1 1 0 3 Kimberley 210 62 55 8 9 35 41 251 Huracan 30 9 8 1 1 5 6 36
Estrada A. 6 5 3 9 11 7 5 12 P.Chas B 210 61 56 11 6 33 43 251 San Martin 30 7 7 1 2 7 6 31
San Martin 3 2 4 3 4 0 1 2 Huracan 210 46 53 14 9 45 43 221 P.Chas B 30 7 5 4 1 4 9 29
San Telmo 3 1   5 1 6 9 5 Platense 210 53 41 10 14 42 50 212 Maldonado 30 4 7 3 0 8 8 25
J.Unida Cap 4 11   2 5 6 8 7 Franja Oro 210 46 37 15 12 44 56 193 Franja Oro 30 5 5 1 2 9 8 23
Kimberley 5 2 4 0 4 3 2 2 J.Hernandez 210 45 43 4 9 56 53 189 J.Hernandez 30 5 5 0 1 10 9 21
Almafuerte 7 6 2 2 5 8 8 12 San Martin 210 41 36 11 13 53 56 178 La Union 30 5 4 1 2 9 9 21
Franja Oro 3 2 4 1 2 5 2 6 San Telmo 209 40 32 5 7 59 66 156 J.J.Lugano 30 5 4 0 2 10 9 20
P.Chas B 3 6 1 7 2 4 5 8 J.J.Lugano 210 35 24 10 10 60 71 138 San Telmo 30 4 4 1 1 10 10 18
Maldonado 4 2 7 5 4 9 8 11 La Union 210 36 26 7 4 62 75 135 Platense 30 2 5 2 1 11 9 17
J.J.Lugano 4 5 3 1 1 2 0 3 Pinocho 210 0 0 0 0 105 105 0 Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0
Cat. 99 J GL GV EL EV PL PV Pts Cat. 2000 J GL GV EL EV PL PV Pts Cat. 2001 J GL GV EL EV PL PV Pts
J.Unida Cap 30 14 13 0 0 1 2 54 J.Unida Cap 29 13 13 2 1 0 0 55 Almafuerte 30 14 12 1 1 0 2 54
V.Martelli 30 14 12 1 1 0 2 54 Kimberley 30 12 12 2 1 1 2 51 Platense 30 13 10 0 2 2 3 48
P.Chas B 30 12 11 1 0 2 4 47 La Union 30 10 11 1 1 4 3 44 Estrada A. 30 14 9 0 1 1 5 47
Estrada A. 30 11 9 1 1 3 5 42 San Martin 30 10 8 3 3 2 4 42 Maldonado 30 13 10 0 0 2 5 46
J.J.Lugano 30 11 9 0 2 4 4 42 Almafuerte 30 10 7 1 1 4 7 36 V.Martelli 30 11 10 2 1 2 4 45
Kimberley 30 10 7 1 1 4 7 36 San Telmo 29 8 7 0 3 6 5 33 P.Chas B 30 14 6 0 0 1 9 40
Huracan 30 8 8 0 1 7 6 33 Huracan 30 7 7 3 1 5 7 32 Kimberley 30 8 8 1 0 6 7 33
Almafuerte 30 6 8 0 0 9 7 28 P.Chas B 30 7 8 1 1 7 6 32 San Telmo 30 8 5 0 1 7 9 27
Franja Oro 30 7 5 2 0 6 10 26 Estrada A. 30 5 7 4 3 6 5 31 Franja Oro 30 7 3 0 2 8 10 22
Platense 30 8 4 1 1 6 10 26 Maldonado 30 7 6 2 2 6 7 30 Huracan 30 5 4 2 2 8 9 22
San Telmo 30 7 5 2 0 6 10 26 Franja Oro 30 9 4 0 2 6 9 28 J.Hernandez 30 6 4 1 0 8 11 21
J.Hernandez 30 5 4 0 2 10 9 20 V.Martelli 30 8 4 0 1 7 10 25 J.J.Lugano 30 7 2 1 2 7 11 21
Maldonado 30 2 7 1 0 12 8 19 Platense 30 4 2 2 0 9 13 14 La Union 30 7 3 0 1 8 11 21
La Union 30 4 3 1 0 10 12 15 J.J.Lugano 30 3 2 1 2 11 11 13 San Martin 30 4 3 3 1 8 11 18
San Martin 30 3 2 0 2 12 11 12 J.Hernandez 30 3 3 0 0 12 12 12 J.Unida Cap 30 2 3 4 1 9 11 15
Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0 Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0 Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0
Cat. 2002 J GL GV EL EV PL PV Pts Cat. 2003 J GL GV EL EV PL PV Pts Cat. 2004 J GL GV EL EV PL PV Pts
J.Unida Cap 30 12 14 1 1 2 0 54 Maldonado 30 14 13 0 1 1 1 55 Almafuerte 30 14 14 1 1 0 0 58
Estrada A. 30 14 11 0 2 1 2 52 J.Hernandez 30 13 13 0 1 2 1 53 Maldonado 30 13 13 1 1 1 1 54
P.Chas B 30 10 13 1 1 4 1 48 Platense 30 12 8 1 2 2 5 43 Estrada A. 30 9 9 2 3 4 3 41
Maldonado 30 11 11 1 1 3 3 46 Almafuerte 30 9 8 5 1 1 6 40 V.Martelli 30 9 7 2 4 4 4 38
Almafuerte 30 10 7 2 4 3 4 40 Estrada A. 30 9 9 1 1 5 5 38 J.Unida Cap 30 9 6 3 2 3 7 35
Huracan 30 6 11 2 1 7 3 37 V.Martelli 30 10 7 0 2 5 6 36 Franja Oro 30 6 9 2 2 7 4 34
Platense 30 6 7 3 4 6 4 33 San Martin 30 9 6 0 4 6 5 34 Huracan 30 5 9 5 1 5 5 34
Kimberley 30 7 7 0 3 8 5 31 Franja Oro 30 6 6 5 2 4 7 31 J.Hernandez 30 5 8 2 4 8 3 32
J.Hernandez 30 8 6 1 1 6 8 30 P.Chas B 30 7 6 3 2 5 7 31 Platense 30 8 5 1 4 6 6 31
San Martin 30 6 7 3 1 6 7 30 Kimberley 30 6 7 2 2 7 6 30 Kimberley 30 9 5 1 1 5 9 30
Franja Oro 30 6 5 5 2 4 8 29 Huracan 30 6 6 1 2 8 7 27 San Telmo 30 7 5 1 2 7 8 27
V.Martelli 30 5 1 1 2 9 12 15 J.Unida Cap 30 8 4 0 3 7 8 27 P.Chas B 30 4 7 1 1 10 7 24
La Union 30 4 1 2 0 9 14 12 J.J.Lugano 30 3 2 5 1 7 12 16 La Union 30 4 3 2 0 9 12 16
San Telmo 30 3 3 0 0 12 12 12 San Telmo 30 3 3 1 0 11 12 13 J.J.Lugano 30 3 3 2 1 10 11 15
J.J.Lugano 30 3 2 1 0 11 13 11 La Union 30 2 1 0 0 13 14 6 San Martin 30 2 3 1 0 12 12 11
Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0 Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0 Pinocho 30 0 0 0 0 15 15 0




























 






































 






















Ir a la página de Inicio